Live
Tanzwut – Mittelaltershow
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
25/07/25 - 27/07/25 | Geltendorf OT Kaltenberg | Kaltenberger Ritterturnier | Germany |
Zeit: 5:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Schloßstr. 13. Freitag – Nachtturnier – ab 17 Uhr Samstag – Abendturnier – ab 16 Uhr Sonntag – Tagturnier – ab 12 Uhr Tickets |
Tanzwut – Rockshow
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
09/08/25 | Hildesheim | MeraLuna Festival | Germany |
Zeit: 2:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Flugplatz Drispenstedt. Tickets | |||
16/08/25 | Weil am Rhein, 79576 | MPS | Germany |
Zeit: 5:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Tickets | |||
21/08/25 | Busdorf / Schleswig | Baltic Open Air | Germany |
Zeit: 5:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Tickets | |||
23/08/25 | Speyer | MPS | Germany |
Zeit: 8:30pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Tickets | |||
06/09/25 | St. Goarshausen | In Extremo Jubiläumsfestival | Germany |
Zeit: 3:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Freilichtbühne Loreley. Tickets | |||
07/09/25 | Neukieritzsch | NCN Festival | Germany |
Zeit: 3:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Kulturpark Deutzen. Tickets | |||
13/09/25 | Chemnitz | Klaffenbach Open Air | Germany |
Zeit: 3:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Wasserschloss Klaffenbach. Tickets | |||
20/09/25 | Streetz / Dannenberg | Streetzrock Festival | Germany |
Zeit: 3:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Tickets | |||
15/11/25 | München | München tanzt! – Backstage | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Reitknechtstrasse 6. Letzte Instanz / Vroudenspil / Tanzwut / Coppelius / Sören Vogelsang / Vermaledeyt / Remember Twilight Tickets | |||
16/10/26 | Frankfurt (Main) | Das Bett | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Schmidtstr. 12. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
17/10/26 | Köln | Club Volta | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Schanzenstr. 6. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
23/10/26 | München | Backstage | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Reitknechtstr. 6. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
24/10/26 | Stuttgart | Im Wizemann | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Quellenstr. 7. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
29/10/26 | Hamburg | Bahnhof Pauli | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Spielbudenplatz 21-22. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
30/10/26 | Leipzig | Hellraiser Leipzig | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Werkstättenstr. 4. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
31/10/26 | Rostock | M.A.U. Club | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Warnowufer 56. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
05/11/26 | Nürnberg | Hirsch | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Vogelweiherstr. 66. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
06/11/26 | Zwickau | Alter Gasometer | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Kleine Biergasse 3. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
07/11/26 | Forst | Manitu | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Frankfurter Str. 135. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
13/11/26 | Oberhausen | Kulttempel | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Mülheimer Str. 24. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
14/11/26 | Hannover | MusikZentrum | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Emil-Meyer-Str. 26. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
20/11/26 | Dresden | Reithalle | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Werner-Hartmann-Str. 2. Support: Sagenbringer Related post. Tickets | |||
21/11/26 | Berlin | Hole44 | Germany |
Zeit: 6:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Hermannstr. 146. Support: Sagenbringer Related post. Tickets |
Tanzwut – Theatrum Diaboli
Datum | Stadt | Location | Land |
---|---|---|---|
11/07/25 - 13/07/25 | Geltendorf OT Kaltenberg | Kaltenberger Ritterturnier | Germany |
Zeit: 5:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Schloßstr. 13. Freitag – Gauklernacht – ab 17 Uhr Samstag – Abendturnier – ab 16 Uhr Sonntag – Tagturnier – ab 12 Uhr Tickets | |||
18/07/25 - 20/07/25 | Geltendorf OT Kaltenberg | Kaltenberger Ritterturnier | Germany |
Zeit: 5:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Schloßstr. 13. Freitag – Nachtturnier – ab 17 Uhr Samstag – Abendturnier – ab 16 Uhr Sonntag – Tagturnier – ab 12 Uhr Tickets | |||
29/08/25 - 31/08/25 | Braunfels | Mittelaltermarkt | Germany |
Zeit: 12:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Tickets | |||
05/09/25 | St. Goarshausen | In Extremo Jubiläumsfestival | Germany |
Zeit: 3:00pm. Altersbeschränkungen: All Ages. Adresse: Freilichtbühne Loreley. Tickets |